対戦成績
通算 5勝 6敗 0分(勝率 .455/11試合)
チーム別
| 対戦相手 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アベンジャーズBBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ダークホース | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ひしめきボンバーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| ハングオーバー | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 劇団おわプロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| シロックホーミーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| ストロンガーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ラビッシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 遊球会 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
球場別
| 球場 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真田山 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
| 住吉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 鶴町南 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 寺田町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 桃谷 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 桜之宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
チーム総合成績
| 総得点 | 総失点 | 得失点差 | チーム打率 | 総打数 | 総安打 | 総本塁打 | 総打点 | 総盗塁 | 総三振 | 総四死球 | 総失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 63 | +7 | .252 | 301 | 76 | 4 | 59 | 20 | 51 | 69 | 11 |