リーグ順位表
確定したリーグ戦をもとに自動集計(練習試合は含みません)。勝率(引き分け除外)→ 得失点差 → 勝数の順で並びます。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロンガーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | 遊球会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | ハングオーバー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | ダークホース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | ラビッシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | シロックホーミーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 15 | -5 |
| 7 | CROWS 自チーム | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 70 | 63 | +7 |
| 8 | 劇団おわプロ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | アベンジャーズBBC | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 | -7 |
| 10 | ひしめきボンバーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 10 | 21 | -11 |
| 11 | なにこれーず | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 12 | もっちゃりーず | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 13 | サンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 14 | スターク | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 15 | ハイスポッティング | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 16 | ハッピーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 17 | フリークス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 18 | 南海キャッツアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 19 | 飛脚ヒューモニー | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
| 20 | 鳳コムレーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +0 |
※現在はCROWSが記録した試合のみが集計対象です(他チーム同士の結果は未入力のため、対CROWS戦の勝敗だけが反映されています)。リーグ各チームが試合を入力するようになると、リーグ全体の順位表になります。