打撃成績

確定した試合(11試合)の合計。並び替え: 打率 安打 本塁打 打点 盗塁 打席

選手試合打席打数安打二塁打三塁打本塁打塁打打点得点盗塁盗塁死三振四死球犠打犠飛併殺敵失失策打率出塁率長打率OPS
フウラ 1 4 2 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500 2.500
ミズキ 1 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
フミヤ 1 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
塩谷 1 4 4 2 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.250 1.750
奥山 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
ジュンジュン 10 33 30 13 1 0 0 14 6 4 0 0 4 2 0 1 0 1 1 .433 .455 .467 .921
ハルキ 8 30 21 7 2 0 1 12 11 10 5 0 2 9 0 0 0 2 0 .333 .533 .571 1.105
エガ 7 26 21 6 1 0 0 7 4 3 0 0 1 4 1 0 0 3 3 .286 .400 .333 .733
木屋 11 35 24 6 0 0 1 9 4 6 3 0 6 11 0 0 0 1 1 .250 .486 .375 .861
10 31 28 7 0 0 0 7 4 2 1 0 4 3 0 0 0 4 1 .250 .323 .250 .573
神楽 7 23 16 4 0 0 0 4 4 2 1 0 7 7 0 0 0 2 2 .250 .478 .250 .728
イッチー 6 21 16 4 3 0 0 7 3 2 3 0 2 5 0 0 0 0 0 .250 .429 .438 .866
リョウダイ 7 27 21 5 1 0 0 6 2 5 4 0 3 6 0 0 0 3 0 .238 .407 .286 .693
マキ 10 38 34 7 3 0 0 10 6 8 1 0 1 4 0 0 0 4 0 .206 .289 .294 .584
まお 2 7 5 1 2 0 0 3 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .200 .429 .600 1.029
川上 6 17 13 2 0 0 0 2 1 2 1 0 3 4 0 0 0 1 0 .154 .353 .154 .507
タイガ 3 8 7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
アオイ 3 9 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .125 .125 .125 .250
コウセイ 7 26 20 2 1 0 1 6 4 7 0 0 1 5 1 0 0 1 1 .100 .280 .300 .580
あき 4 14 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 1 0 0 0 2 0 .077 .143 .077 .220
奥川 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
でんじ 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
レン 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
リュウキ 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333

※出塁率=(安打+四死球)÷(打数+四死球+犠飛)。敵失=相手の失策による出塁数、失策=守備での失策数。