2026-03-30 CROWS vs 劇団おわプロ
確定 球場:寺田町 データ取込
CROWS 5 - 3 劇団おわプロ 勝
イニング別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 劇団おわプロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エガ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 2 | 奥川 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | コウセイ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 4 | マキ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | ハルキ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 6 | 神楽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 7 | 玲 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 8 | ジュンジュン | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | 川上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 木屋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 11 | アオイ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| チーム計 | 36 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .344 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウセイ | 6回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | W |
| 神楽 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S |