2026-03-16 CROWS vs ひしめきボンバーズ
確定 球場:真田山 データ取込
CROWS 14 - 5 ひしめきボンバーズ 勝
イニング別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひしめきボンバーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| CROWS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 14 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フウラ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | イッチー | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | エガ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | マキ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | ハルキ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | コウセイ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 玲 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 |
| 8 | ジュンジュン | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 9 | あき | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 10 | 木屋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| チーム計 | 39 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | .448 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンジュン | 5回 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | W |
| フウラ | 2回 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |