2026-05-25 CROWS vs シロックホーミーズ
確定 球場:真田山 データ取込
CROWS 9 - 3 シロックホーミーズ 勝
イニング別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| シロックホーミーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リョウダイ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | イッチー | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | コウセイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | マキ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 塩谷 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | 木屋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 奥山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | リュウキ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | ジュンジュン | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 11 | 川上 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| チーム計 | 38 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .281 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウセイ | 4回 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | W |
| リョウダイ | 2回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |