2026-05-18 CROWS vs ひしめきボンバーズ
確定 球場:真田山 データ取込
CROWS 7 - 5 ひしめきボンバーズ 勝
イニング別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひしめきボンバーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CROWS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンジュン | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | リョウダイ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | エガ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | マキ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | ハルキ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 6 | コウセイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 玲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 神楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 木屋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | タイガ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| チーム計 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .172 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガ | 7回 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| コウセイ | 1回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | W |