2026-03-02 CROWS vs アベンジャーズBBC
確定 球場:真田山 データ取込
CROWS 9 - 2 アベンジャーズBBC 勝
イニング別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWS | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| アベンジャーズBBC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リョウダイ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 神楽 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | エガ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | マキ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | ハルキ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6 | ジュンジュン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 木屋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | イッチー | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| チーム計 | 32 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | .280 |
投手成績
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リョウダイ | 5回 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | W |